Claude Parent

Centre de création contemporaine, site Francis-Poulenc, Tours, 1993-1996

À l'occasion du réaménagement du site Francis-Poulenc à Tours où devait s'élever un centre de création contemporaine, un auditorium-théâtre et un conservatoire national de région, deux architectures se croisent, celle de Claude Parent et celle de l'agence viennoise Coop Himmelb(l)au. Pour parvenir à une architecture expérimentale et se jouant des limites – de la lumière, de l'apesanteur et de l'espace –, les architectes ont misé sur un jeu d’enfants bien connu des surréalistes: le cadavre exquis. Une fois les grandes lignes esquissées, il ne restait plus qu'à travailler le programme et à l'imaginer en 3D grâce à la maquette. Au-delà de la proposition, qui rappelle les dessins de villes obliques des années 1970 de Parent et, dans le même temps, l’ « architecture automatique » de Wolf Prix et Helmut Swiczinsky pour l'Open House (1983), cet ensemble de dessins rend compte d'une expérience architecturale unique en son genre.

Audrey Jeanroy

Tours 1993 008 25 85
Tours 1993 R+1 008 25 01
Tours 1993 R+2 008 25 02
Tours 1993 R+1 008 25 03
Tours 1993 008 25 04
Tours 1993 008 25 05
Tours 1993 R-1 1er sous-sol 008 25 06
Tours 1993 R+3 008 25 07
Tours 1993 R-2 2ème sous-sol 008 25 08
Tours 1993 RDC 008 25 09
Tours 1993 008 25 10
Tours 1993 R+3 008 25 11
Tours 1993 R-1 008 25 12
Tours 1993 008 25 121
Tours 1993 RDC 008 25 13
Tours 1993 R+2 008 25 14
Tours 1993 008 25 15
Tours 1993 008 25 16
Tours 1993 008 25 17
Tours 1993 008 25 18
Tours 1993 008 25 19
Tours 1993 008 25 20
Tours 1993 008 25 21
Tours 1993 008 25 22
Tours 1993 008 25 23
Tours 1993 008 25 24
Tours 1993 008 25 25
Tours 1993 008 25 26
Tours 1993 008 25 28
Tours 1993 008 25 29
Tours 1993 008 25 30
Tours 1993 008 25 31
Tours 1993 008 25 32
Tours 1993 Carré ingéré épine dorsale (négatif) 008 25 33
Tours 1993 008 25 34
Tours 1993 008 25 35
Tours 1993 R+2 008 25 36
Tours 1993 Tours théâtre, accès 008 25 37
Tours 1993 R+3 008 25 38
Tours 1993 R+1 008 25 39
Tours 1993 R 008 25 40
Tours 1993 008 25 41
Tours 1993 008 25 42
Tours 1993 008 25 43
Tours 1993 Tours mise en place du théâtre 008 25 44
Tours 1993 008 25 45
Tours 1993 008 25 46
Tours 1993 008 25 47
Tours 1993 008 25 52
Tours 1993 008 25 54
Tours 1993 Plan masse 008 25 55
Tours 1993 008 25 56
Tours 1993 Niveaux 008 25 57
Tours 1993 3 grande salle éclatée 008 25 58
Tours 1993 2 grande salle expo peintures variation 008 25 59
Tours 1993 1. grande salle expo peinture 008 25 60
Tours 1993 4. la boîte éclatée 008 25 61
Tours 1993 A 008 25 62
Tours 1993 B 008 25 63
Tours 1993 008 25 64
Tours 1993 008 25 65
Tours 1993 008 25 66
Tours 1993 3. Façade 008 25 86
Tours 1993 008 25 91
Tours 1993 008 25 96
CCC, Tours 1993 Deuxièmes esquisses d'implantation des volumes 009 30 01
CCC, Tours 1993 Deuxièmes esquisses d'implantation des volumes 009 30 03
CCC, Tours 1993 Deuxièmes esquisses d'implantation des volumes 009 30 04
CCC, Tours 1993 Deuxièmes esquisses d'implantation des volumes, niveaux 009 30 05
Tours 1993 009 30 07
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 01
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 02
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 03
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 04
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 05
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 06
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 07
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 08
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 09
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 10
Théâtre, Tours 1993 Secondes esquisses. Façade sur rue 009 58 11
Aménagement du site Francis Poulenc, Tours 1995 Concours 008 26 16
partager sur ou