OMA (Rem Koolhaas)

La Défense, Paris, 1991

Pour le projet de La Défense, OMA invita Hans Kolhoff, Jacques Lucan et Fritz Neumeyer à collaborer. Un parallèle peut être tracé entre ce projet et New York Délire. La Défense, qui pose la question du prolongement de l’axe, s’appuie sur un dispositif d’arrachage et de redistribution des localités urbaines à partir d’une trame organisationnelle sous-jacente comme celle de Manhattan. Le principe de la grille urbaine s’est en effet maintenu au travers des siècles, traversant les mouvements de destruction et de reconstruction, sans jamais avoir été remis en cause ni remanié. La grille constitue de la sorte « un dispositif de mémoire d’une rigueur sans égale » écrira Hubert Damisch, à la base du fonctionnement des systèmes articulés de la Défense. « Nous considérons la Défense (le territoire de l’EPAD) comme une réserve stratégique qui assure d’abord à Paris de rester intact, mais aussi qui représente une zone d’expansion privilégiée dotée d’un fort potentiel d’adaptation. (…) Nous avons interprété l’idée de l’extension comme la "transformation graduelle et progressive" d’un système, d’une série de systèmes, en "système" de la Défense. (…) L’existant moderne devient table rase invisible. Cet effet de renouvellement peut s’inscrire dans une tradition classique de construction, déconstruction, reconstruction. (…) À partir du terrain aujourd’hui disponible, nous avons analysé quelles seraient les "disponibilités supplémentaires" par période de cinq ans pour ainsi découvrir un gigantesque territoire de disponibilité théorique. Nous proposons ensuite que "le système de la Défense" soit conceptuellement étendu sur ce nouveau champ, qui sera alimenté par les infrastructures à venir : autoroutes, TGV, etc. La trame ici proposée tient à la fois du registre de la notion et de l’opération : sans pour autant souscrire à l’absolu de son extension, elle formera un filtre qui isolera d’une part les éléments dont le droit de survie n’est pas contesté – Nanterre, l’université, la préfecture, le parc, etc. – et d’autre part, suggérera les orientations les plus efficaces pour un futur urbain » (Rem Koolhaas).

La Défense, Paris 1991 993 01 38
La Défense, Paris 1991 Plan aérien topographique et structure urbaine 993 01 39 a
La Défense, Paris 1991 Plan aérien topographique et structure urbaine 993 01 39 b
La Défense, Paris 1991 Plan aérien topographique 993 02 39
La Défense, Paris 1991 Plan aérien topographique 993 03 39
La Défense, Paris 1991 Plan aérien topographique 993 04 39
La Défense, Paris 1991 Plan aérien de situation 993 05 39
La Défense, Paris 1991 Patches 993 06 39
La Défense, Paris 1991 993 07 39
La Défense, Paris 1991 993 08 39
La Défense, Paris 1991 993 09 39
La Défense, Paris 1991 993 10 39
La Défense, Paris 1991 993 100 39
La Défense, Paris 1991 993 101 39
La Défense, Paris 1991 993 102 39
La Défense, Paris 1991 993 103 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 104 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 105 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 106 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 107 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 108 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 109 39
La Défense, Paris 1991 993 11 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 110 39
La Défense, Paris 1991 Mass as wall, Ech. 1:5000 993 111 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 112 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 113 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 114 39
La Défense, Paris 1991 993 115 39
La Défense, Paris 1991 993 116 39
La Défense, Paris 1991 993 117 39
La Défense, Paris 1991 993 118 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 119 39
La Défense, Paris 1991 993 12 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 120 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 121 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 122 39
La Défense, Paris 1991 993 123 39
La Défense, Paris 1991 993 124 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 125 39
La Défense, Paris 1991 993 126 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 127 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 128 39
La Défense, Paris 1991 993 13 39
La Défense, Paris 1991 993 130 39
La Défense, Paris 1991 993 136 39
La Défense, Paris 1991 993 14 39
La Défense, Paris 1991 993 15 39
La Défense, Paris 1991 993 16 39
La Défense, Paris 1991 993 17 39
La Défense, Paris 1991 993 18 39
La Défense, Paris 1991 993 19 39
La Défense, Paris 1991 993 20 39
La Défense, Paris 1991 993 21 39
La Défense, Paris 1991 993 22 39
La Défense, Paris 1991 993 23 39
La Défense, Paris 1991 993 24 39
La Défense, Paris 1991 993 25 39
La Défense, Paris 1991 993 26 39
La Défense, Paris 1991 993 27 39
La Défense, Paris 1991 993 28 39
La Défense, Paris 1991 993 29 39
La Défense, Paris 1991 993 30 39
La Défense, Paris 1991 993 31 39
La Défense, Paris 1991 993 32 39
La Défense, Paris 1991 993 33 39
La Défense, Paris 1991 993 34 39
La Défense, Paris 1991 993 36 39
La Défense, Paris 1991 993 37 39
La Défense, Paris 1991 993 38 39
La Défense, Paris 1991 993 39 39
La Défense, Paris 1991 993 40 39
La Défense, Paris 1991 993 41 39
La Défense, Paris 1991 993 42 39
La Défense, Paris 1991 993 43 39
La Défense, Paris 1991 993 44 39
La Défense, Paris 1991 993 45 39
La Défense, Paris 1991 993 46 39
La Défense, Paris 1991 993 47 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 48 39
La Défense, Paris 1991 993 49 39
La Défense, Paris 1991 993 50 39
La Défense, Paris 1991 993 51 39
La Défense, Paris 1991 993 52 39
La Défense, Paris 1991 993 53 39
La Défense, Paris 1991 993 54 39
La Défense, Paris 1991 993 55 39
La Défense, Paris 1991 993 56 39
La Défense, Paris 1991 993 57 39
La Défense, Paris 1991 993 58 39
La Défense, Paris 1991 993 59 39
La Défense, Paris 1991 993 60 39
La Défense, Paris 1991 993 61 39
La Défense, Paris 1991 993 62 39
La Défense, Paris 1991 993 63 39
La Défense, Paris 1991 993 64 39
La Défense, Paris 1991 993 65 39
La Défense, Paris 1991 993 66 39
La Défense, Paris 1991 993 67 39
La Défense, Paris 1991 993 68 39
La Défense, Paris 1991 993 69 39
La Défense, Paris 1991 993 70 39
La Défense, Paris 1991 993 71 39
La Défense, Paris 1991 993 72 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 73 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 73 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 74 39
La Défense, Paris 1991 993 75 39
La Défense, Paris 1991 993 76 39
La Défense, Paris 1991 993 77 39
La Défense, Paris 1991 993 78 39
La Défense, Paris 1991 993 79 39
La Défense, Paris 1991 993 80 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 81 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 82 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 83 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 84 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 85 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 86 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 87 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 88 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 89 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 90 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 91 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 92 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 93 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 94 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 95 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:5000 993 96 39
La Défense, Paris 1991 Ech. 1:10000 993 97 39
La Défense, Paris 1991 993 98 39
La Défense, Paris 1991 993 99 39
partager sur ou