Pascal Häusermann

Bomotel, Blanzy, Beaune, Chalon, 1969-1973

Bomotel 3 Beaune 1973 Permis. Accord préalable 997 10 183
Cell P. Chambre 350 1969 Nomenclature serrurerie, éch. 1/20 997 69 147
Bomotel 1973 Restaurant. Etage/Plan, éch. 1:50 997 01 183
Bomotel 1973 Restaurant. Coupe, éch. 1/50 997 02 183
Bomotel 1973 Restaurant. Rez-de-chaussée, éch. 1/50 997 03 183
Bomotel 1973 Restaurant. Sous-sol, éch. 1/50 997 04 183
Bomotel 1973 Ech. 1/100 997 05 183
Bomotel 1973 Permis de construire. Détail motel, éch. 1/200 997 06 183
Bomotel Chalon 1973 Permis de construire. Détails restaurant, éch. 1/100 997 07 183
Bomotel Chalon 1973 Permis de construire. Plan masse, éch. 1/1000 997 08 183
Bomotel Chalon 1973 Permis de construire. Situation, éch. 1/10000 997 09 183
Bomotel 3 Beaune 1973 Permis. Accord préalable. Esquisse. Elévation coupe, éch. 1/100 997 11 183
Bomotel 3 Beaune 1973 Restaurant piscine. Coupe, éch. 1/100 997 12 183
Bomotel Blanzy 1973 Piscine. Structure dome, éch. 1/50 997 13 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Schéma organisation restaurant, éch. 1/200 997 14 183
Bomotel 3 Beaune 1973 Restaurant, Réception, Distribution, éch. 1/100 997 15 183
Bomotel Beaune 1973 Plan masse, éch. 1/500 997 16 183
Bomotel 3 Beaune 1973 Permis. Situation, éch. 1/5000 997 17 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant réception . Réseau électrique plomberie, éch. 1/100 997 18 183
Bomotel Blanzy 1973 Sous sol. Réseau EDF plomberie, éch. 1/100 997 19 183
Bomotel 2 Blanzy 1973 Schéma, éch. 1/200 997 20 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Sécurité incendie. Accès et sorties, éch. 1/200 997 21 183
Bomotel Blanzy 1973 VRD. Circuit fluides, éch. 1/500 997 22 183
Bomotel Blanzy 1973 VRD. Circuit électricité, éch. 1/500 997 23 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant réception fondations, éch. 1/100 997 24 183
Bomotel Blanzy 1973 Terrassements, éch. 1/500 997 25 183
Bomotel 2 Blanzy 1973 Modification implantation. Masse, éch. 1/200 997 26 183
Bomotel 2 Blanzy 1973 Masse, éch. 1/500 997 27 183
Bomotel Blanzy 1973 Terrain, éch. 1/500 997 28 183
Bomotel Blanzy 1973 997 29 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Terrain. Plan de niveau, éch. 1/500 997 30 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Plan masse, éch. 1/500 997 31 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Détail terrassement restaurant, éch.1/100 997 32 183
Bomotel Blanzy 1973 Implantation schéma, éch. 1/500 997 33 183
Bomotel Blanzy 1973 Implantation masse, éch. 1/500 997 34 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant Piscine. Coupe, éch. 1/100 997 35 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Elévation coupe, éch. 1/200 997 36 183
Bomotel N BLanzy 1973 Restaurant réception vue aérienne, éch. 1/100 997 37 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant élévation, éch. 1/100 997 38 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant. Sous-sol réserves, éch. 1/100 997 39 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Modification restaurant, éch. 1/200 997 40 183
Blanzy Bomotel 2 1973 Détail plan restauration, éch. 1/200 997 41 183
Bomotel Blanzy 1973 VRD. Détail branchement domobile, éch. 1/10 997 42 183
Bomotel Blanzy 1973 Chambre. Coupe fondation, éch. 1/20 997 43 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant. Charpente lamelle cole, éch. 1/50 et 1/20 997 44 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant. Sous-sol, éch. 1/50 997 45 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant réception distribution, éch. 1/100 997 46 183
Bomotel Blanzy 1973 Restaurant coupe, éch. 1/50 997 47 183
Bomotel Blanzy 2 1973 Situation 997 48 183
partager sur ou